五金枕式自動包裝機特點
包裝機價格
鑫越包裝機型號 | 低速價格(元) | 高速價格(元) |
250枕式包裝機 | 3.5-4.5萬 | 5.5-6.5萬 |
300枕式包裝機 | 3.6-4.6萬 | 5.6-6.6萬 |
320枕式包裝機 | 3.6-4.6萬 | 5.6-4.6萬 |
350枕式包裝機 | 3.8-4.8萬 | 5.8-6.8萬 |
400枕式包裝機 | 4.0-5.0萬 | 5.8-6.8萬 |
450枕式包裝機 | 4.2-5.2萬 | 6.0-7.0萬 |
590枕式包裝機 | 4.5-5.5萬 | 6.5-7.5萬 |
600枕式包裝機 | 4.6-5.6萬 | 6.8-7.8萬 |
720枕式包裝機 | 5.5-6.5萬 | 7.4-8.4萬 |
800枕式包裝機 | 6.6-7.6萬 | 8.8-9.8萬 |
五金枕式自動包裝機適用范圍
緊固件行業(螺絲、螺母、螺釘、墊片等);
五金行業(裝潢五金、建筑五金、各種小五金件、小配件等);
電器行業(電器附件、電器安裝零件包、電器配件包等);
塑料橡膠行業(布衣柜塑料件、麻將機配件、玩具塑膠件等);
電子行業(各種電子器件,配件,附件、塑料件);
車輛行業(汽車,自行車,電動車,童車配件);
衛浴櫥柜行業,家具行業,太陽能行業等相關產業;
軸承精準包,門窗配件,鐵路公路器材配件,天線五金配件,家電五金配件,沙發五金配件,健身器材配件,監控器材配件,自行車配件,汽車配件,各種電器配件,家用電器附件,衣柜廚衛設備配件,配件金屬小產品,櫥柜安裝螺絲包包裝機,衣柜安裝配件包包裝機等。
五金枕式自動包裝機參數
技術參數: | ||||||
機器型號 | XY-250 | XY-320 | XY-350 | XY-400 | XY-450 | XY-600 |
制袋長度(mm) | 65-190 | 65-190 | 120-280 | 130-400 | 150-450 | 150-500 |
制袋寬度(mm) | 30-110 | 50-160 | 50-160 | 50-180 | 50-180 | 100-280 |
產品高度(mm) | Max.40 | Max.40 | Max.40 | Max.65 | Max.75 | Max.110 |
包裝速度(包/分) | 40-230 | 40-230 | 40-180 | 30-150 | 30-150 | 20-150 |
功率(220V/50HZ) | 2.4KW | 2.6KW | 2.6KW | 2.8KW | 2.8KW | 2.8KW |
機器尺寸(m) | 3.8×0.7×1.5 | 3.8×0.7×1.5 | 4.1×0.8×1.5 | 4.1×0.8×1.5 | 4.1×0.8×1.5 | 4.1×0.8×1.5 |
機器重量(KG) | 500kg | 550kg | 600kg | 650kg | 700kg | 750kg |


